Artikelen (SKU's)
Een SKU (Stock Keeping Unit) is een uniek artikelnummer dat een product identificeert binnen NextWMS. Je vindt artikelbeheer onder Stamdata → SKU.
SKU overzicht
Via Stamdata → SKU → SKU's zie je alle artikelen met de volgende kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Client ID | De client waartoe het artikel hoort |
| SKU ID | Uniek artikelnummer |
| Omschrijving | Beschrijving van het artikel |
| EAN | EAN-barcode van het artikel |
| SKU groep | De groep waartoe het artikel behoort |
Klik op een SKU om het detailscherm te openen.
SKU detailscherm
In het detailscherm van een SKU vind je alle artikelkenmerken en de transactiehistorie.
Artikelkenmerken
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| SKU | Uniek artikelnummer |
| Client ID | De client waartoe het artikel behoort |
| Omschrijving | Beschrijving van het artikel |
| EAN | EAN-barcode, gebruikt voor scannen bij ontvangst en picken |
| SKU groep | De groep waartoe het artikel behoort (zie hieronder) |
| Hoogte | Hoogte van het artikel in meters |
| Breedte | Breedte van het artikel in meters |
| Diepte | Diepte van het artikel in meters |
| Gewicht | Gewicht van het artikel in kg |
| Volume | Volume van het artikel in m³ |
| Waarde | Waarde van het artikel in euro |
| Aantal op pallet | Standaard aantal stuks op een volle pallet |
| Default ontvangst aantal | Standaard aantal dat wordt voorgesteld bij ontvangst |
| Dagen houdbaar | Aantal dagen dat het product houdbaar is na productie |
| Voorkeur wegzetlocatie | Locatie waar het artikel bij voorkeur wordt opgeslagen |
| Pick methode | De methode waarmee het artikel wordt gepickt |
Flags
| Vlag | Wat doet het? |
|---|---|
| Nieuw product | Markeert het artikel als nieuw |
| Houdbaar product | Geeft aan dat het artikel een vervaldatum heeft |
| Vervallen product | Markeert het artikel als niet meer actief of uitgefaseerd |
Transacties
Het detailscherm toont ook de transactiehistorie van het artikel. Je kunt filteren op een datumbereik (standaard de laatste 30 dagen). Per transactie zie je:
- Datum — Wanneer de transactie plaatsvond
- Code — Het type transactie (Receipt, Putaway, Pick, Ship, etc.)
- Aantal — De hoeveelheid
- Van locatie / Naar locatie / Eindlocatie — De betrokken locaties
- Referentie — Referentienummer (bijv. wave of order)
- Gebruiker — Wie de actie heeft uitgevoerd
- Notities — Eventuele opmerkingen
SKU groepen
Via Stamdata → SKU → SKU groepen beheer je de artikelgroepen. Een SKU groep wordt gebruikt om artikelen te categoriseren. Per groep kun je specifieke inruim- en allocatiestrategieën instellen.
Een SKU groep heeft de volgende velden:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| ID | Unieke ID van de groep |
| Omschrijving | Naam of beschrijving van de groep |
| Client ID | De client waartoe de groep behoort |